﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/ui/templates/normal/view.xsl'?>
<html RelativePath="/" class="101011" site="101011">
	<head>
		<title>四川大学首次拥有全球冠军学科 _四川省社会科学院 天府智库-新闻中心-四川高校</title>
		<meta id="82029" name="description" content="四川大学首次拥有全球冠军学科 " />
	</head>
	<body>
		<span>
			<a href="../101011/default.aspx">四川高校</a>
			<a href="../101/default.aspx">新闻中心</a>
		</span>
		<div>
			<h1>四川大学首次拥有全球冠军学科</h1>
			<h2 />
			<h3>袁文坤</h3>
			<h4>2026年09月17日 01:58</h4>
			<h5 />
			<a href="https://epaper.scdaily.cn/shtml/scrb/20260916/1089744.html">四川日报 2026年09月16日 第05版</a>
			<img src="" />
			<p><![CDATA[<form><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">9月15日，高等教育评价专业机构软科正式发布2026“软科世界一流学科排名”（ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects，简称GRAS）。四川高校表现稳健，17所高校的174个学科榜上有名，其中有8个学科进入全球前10。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">川大的生物医学工程问鼎世界第一</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">2026年排名覆盖57个学科，涉及理学、工学、生命科学、医学和社会科学五大领域。GRAS的排名对象包括全球3000多所大学，最终发布的榜单展示了96个国家和地区的2000余所高校的近2万个学科点。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">美国大学在今年的软科世界一流学科排名中仍然保持领先，在27个学科占据榜首，上榜总次数达到4119次。中国内地高校持续进步，在22个学科拔得头筹，上榜总次数首次突破4000次大关，达到4077次，上榜高校数量达到394所。近10年来，中国内地高校在各学科排名中的上榜总次数和上榜高校数量稳步提升。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">2026软科世界一流学科排名中，中国内地高校在化学和海洋科学两个学科首度问鼎世界第一。这不仅是内地高校首次在理学领域收获全球冠军，同时也使得中国内地高校的全球冠军学科增加到22个。分别是：清华大学（化学、机械工程、化学工程、材料科学与工程、纳米科学与技术、能源科学与工程、环境科学与工程）、中国海洋大学（海洋科学）、东南大学（通信工程）、哈尔滨工业大学（仪器科学）、四川大学（生物医学工程）、同济大学（土木工程）、河海大学（水资源工程）、江南大学（食品科学与工程）、北京航空航天大学（航空航天工程）、上海交通大学（船舶与海洋工程）、武汉大学（遥感技术）、中南大学（矿业工程）、北京科技大学（冶金工程）、东华大学（纺织科学与工程）、中国农业大学（农学）、扬州大学（兽医学）。其中，中国海洋大学、四川大学首次拥有全球冠军学科。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">从上榜学科数来看，浙江大学延续了去年的优势，以57个上榜学科数位列中国内地第一，同时也成为全球唯一 一个全部学科都上榜的学校。清华大学、北京大学、中山大学、上海交通大学、复旦大学、山东大学、四川大学、武汉大学、中南大学、西安交通大学、华中科技大学、天津大学、南京大学、同济大学、厦门大学、深圳大学的上榜学科数也都达到或超过40个。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">17所四川高校174个学科榜上有名</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">在2026软科世界一流学科排名中，四川高校表现稳健，17所高校的174个学科榜上有名。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">从上榜学科总数来看，四川大学以45个上榜学科数领跑全省。电子科技大学（33个）和西南交通大学（26个）分列省内第2、第3名，上榜学科数均超过20个，凸显了四川头部高校学科建设兼具广度、深度与亮度。此外，成都大学（12个）、西南财经大学（10个）、成都理工大学（10个）、西南石油大学（9个）、四川农业大学（7个）、西南科技大学（5个）等高校也均有不俗表现，形成了多层次、梯队化的高校学科发展格局。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">从学科具体表现来看，四川共有8个学科进入全球前10。其中，除了四川大学的生物医学工程成为全球冠军学科外，进入全球前5的学科还包括电子科技大学的通信工程（第2名），以及四川大学的口腔医学（第4名）和化学工程（第4名）；电子科技大学的遥感技术（第6名），四川大学的矿业工程（第8名）、纳米科学与技术（第9名），以及西南交通大学的交通运输工程（第9名）也跻身全球十强。这些顶尖学科的优异表现，彰显了四川高校在工学和医学领域的深厚积淀与国际竞争力。</span></p><p><br/></p></form>]]></p>
			<b>2026年09月17日 10:03</b>
			<dd>862</dd>
			<ul>
				<li />
				<li />
				<li />
			</ul>
		</div>
		<a id="perv" href="../101011/82024.aspx">电子科技大学德阳研究院启用</a>
		<a id="next" href="../101011/82055.aspx">一张清代地图带你“回到”老成都</a>
		<ul id="new">
			<li>
				<a href="../101011/82188.aspx">四川农业大学建校120周年高质量发展大会举行</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101011/82120.aspx">强国建设 川大有为</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101011/82055.aspx">一张清代地图带你“回到”老成都</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101011/82029.aspx">四川大学首次拥有全球冠军学科</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101011/82024.aspx">电子科技大学德阳研究院启用</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101011/81979.aspx">高等教育如何应对AI挑战</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101011/81977.aspx">从“靠天吃饭”到“数智种田”</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101011/81934.aspx">自觉担负起新时代高校新的文化使命</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101011/81932.aspx">优化干部考核评价 赋能高校分类特色发展</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101011/81915.aspx">一流学科共建、学分互认，四川大学与重庆大学“牵手”合作服务双城经济圈建设</a>
			</li>
		</ul>
		<ul id="hot">
			<li>
				<a id="2678" href="../101011/81669.aspx">四川大学：构建综合性大学卓越医学人才培养体系</a>
			</li>
			<li>
				<a id="2550" href="../101011/81756.aspx">聚焦低空制造与成果转化 川大“立园满园”工作站落地成都青羊</a>
			</li>
			<li>
				<a id="2433" href="../101011/81834.aspx">以教育之强夯筑四川现代化建设之基</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1140" href="../101011/81934.aspx">自觉担负起新时代高校新的文化使命</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1125" href="../101011/81893.aspx">把个人理想融入强国建设 青春才会有更坚定的方向</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1121" href="../101011/81979.aspx">高等教育如何应对AI挑战</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1091" href="../101011/81932.aspx">优化干部考核评价 赋能高校分类特色发展</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1084" href="../101011/81915.aspx">一流学科共建、学分互认，四川大学与重庆大学“牵手”合作服务双城经济圈建设</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1038" href="../101011/81977.aspx">从“靠天吃饭”到“数智种田”</a>
			</li>
			<li>
				<a id="862" href="../101011/82029.aspx">四川大学首次拥有全球冠军学科</a>
			</li>
		</ul>
	</body>
</html>