﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/ui/templates/normal/view.xsl'?>
<html RelativePath="/" class="109005" site="109005">
	<head>
		<title>成色更足步伐更稳韧性更强 2025年四川经济“成绩单”揭晓，高质量发展取得新成效_四川省社会科学院 天府智库-理论研究-四川经济社会发展研究</title>
		<meta id="80527" name="description" content="成色更足步伐更稳韧性更强 2025年四川经济“成绩单”揭晓，高质量发展取得新成效" />
	</head>
	<body>
		<span>
			<a href="../109005/default.aspx">四川经济社会发展研究</a>
			<a href="../109/default.aspx">理论研究</a>
		</span>
		<div>
			<h1>成色更足步伐更稳韧性更强</h1>
			<h2>2025年四川经济“成绩单”揭晓，高质量发展取得新成效</h2>
			<h3>袁文坤</h3>
			<h4>2026年01月23日 01:57</h4>
			<h5 />
			<a href="https://epaper.scdaily.cn/shtml/scrb/20260122/1069282.html">四川日报2026年01月22日第02版</a>
			<img src="" />
			<p><![CDATA[<form><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">1月21日，2025年四川经济“成绩单”揭晓——2025年四川地区生产总值（GDP）为67665.34亿元，按不变价格计算，比上年增长5.5%。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">2025年是“十四五”收官之年、“十五五”谋划之年。这一年，外部环境急剧变化、内部困难挑战增多，在政策加力和各方努力下，全省经济社会发展取得新成效，交出一份来之不易的经济“成绩单”。这份“成绩单”成色如何？省统计局新闻发言人和有关专家学者进行了解读。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">经济韧性更强 多项指标增速跑赢全国</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">5.5%、5.6%、5.5%、5.5%——这组数字分别对应2025年四川第一季度、上半年、前三季度及全年的经济增速。可以直观看到，2025年，四川经济走势平稳。“一季度平稳开局，上半年稳中有进，前三季度、全年承压前行，季度间经济增速波动仅0.1个百分点。”省统计局副局长、新闻发言人杨治刚表示。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">置于全国坐标中观察，四川多项经济指标增速跑赢全国——5.5%的经济增速，高于全国0.5个百分点；全年全省规模以上工业增加值增速6.5%，高于全国0.6个百分点；全年服务业增加值增速6.1%，高于全国0.7个百分点；全年社会消费品零售总额增速5.1%，高于全国1.4个百分点……这一年，四川坚决扛起经济大省挑大梁重任，以发展之进更好服务全国发展大局。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">细看这份“成绩单”，四川高质量发展的成色更足、步伐更稳、韧性更强——</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">产业支撑稳健。规模以上工业41个行业大类中33个行业增加值实现增长，行业增长面超80%；六大优势产业增加值增速持续高于规模以上工业；服务业撑起四川经济“半边天”，服务业增加值占GDP的比重为57.1%，对经济增长的贡献率超60%，特别是租赁和商务服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等现代服务业较快增长，为经济转型升级提供坚实支撑。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">经济结构向优。产业结构、行业结构、需求结构不断优化，其中规模以上工业中装备制造业增加值占规模以上工业的比重较上年提高1个百分点以上；工业投资占固定资产投资的比重超过30%、比上年提高2.8个百分点；限额以上单位新能源汽车零售额占限额以上单位商品零售额的比重比上年提高3.2个百分点。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">在四川省发展与改革研究所高级经济师鲁荣东看来，这五年，外部环境复杂多变，四川经济社会发展接连遭遇多重超预期因素冲击，能实现跨越式发展，充分体现了四川经济的韧性和竞争力。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">发展向新向优 产业“含新量”“含绿量”不断提升</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">“从去年下半年开始，来咨询人形机器人业务的企业明显增多。”成都卡诺普机器人技术股份有限公司副总经理邓世海介绍，去年，公司订单持续火爆，全年产品销量实现两位数增长。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">当前，以机器人、人工智能为代表的新质生产力正成为发展重要引擎。2025年，四川加力加劲培育新质生产力，扎实推进重点领域改革，经济向新向优发展，产业“含新量”“含绿量”不断提升——</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">高技术制造业引领增长。人工智能、低空经济等新兴产业加快成势，“四川造”机器人等前沿产品不断亮相，规模以上高技术制造业增加值比上年增长12.3%，其中电子及通信设备制造业增加值增长20.2%，航空、航天器及设备制造业增长19%。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">绿色低碳转型步伐稳健。绿色低碳优势产业增加值同比增长7.8%，其中动力电池、钒钛产业增加值分别同比增长28.4%、16%。全省水电装机容量历史性突破1亿千瓦，新能源汽车产量同比增长1.2倍，锂离子电池产量同比增长45.1%。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">投资向新向优向绿趋势明显。持续加快世界级优质清洁能源基地建设，电力、天然气开发投资分别同比增长10.7%、32.4%；持续加快设备更新、“智改数转”，工业技改投资比上年增长8.4%；提速布局产业新赛道，高技术制造业投资比上年增长5.3%，其中电子及通信设备制造业投资增长10.5%。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">省委党校（四川行政学院）经济学教研部主任、教授许彦认为，四川加快推动六大优势产业提质倍增和“15+N”重点产业链建圈强链，加快构建现代化产业体系，产业基础不断夯实，工业发展的支柱力量已从传统产业向先进制造业转型升级。同时，战略性新兴产业与未来产业表现亮眼，为工业体系整体跃升奠定坚实基础。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">潜能加快释放 长期向好的支撑条件没有改变</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">全省经济顶住压力、稳步前行，离不开宏观政策主动作为和精准发力。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">2025年，面对复杂严峻外部环境，省委、省政府精准施策，先后出台推动经济运行回升向好“21条”、巩固拓展经济回升向好势头“18条”等政策措施，加力实施“两新”“两重”政策和提振消费专项行动，政策效应不断显现，发展潜能加快释放。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">以旧换新政策带动相关商品销售较快增长，全年限额以上单位通讯器材类零售额比上年增长50.8%、汽车类零售额比上年增长8.9%。大规模设备更新带动作用显著，设备工器具购置投资连续19个月两位数增长。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">民间投资回升成为另一大亮点。2025年，四川大力优化营商环境、落实项目参与机制、强化要素与融资保障，全省民间投资扭转连续两年下降态势，比上年增长2.1%，增速比上年加快3.4个百分点。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">在成都金牛高新技术产业园区，和天创总部暨光电显示研发制造基地项目建设火热。“预计2026年11月全面竣工，2027年上半年投产。”成都市和天创科技股份有限公司副总经理张治权说，项目从选址到签约仅用时半个月，良好的营商环境让企业坚定了加大投资的信心。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">企业预期稳，经济活力足。进入2026年，四川各地聚力优化营商环境，激发民营经济发展活力。四川常态化举办省政府领导“月月见”、厅局长“周周见”等活动，打造面对面解决企业困难诉求的“民营企业之家”；遂宁、达州等地发布民营企业投资机会清单，在重大项目中吸纳民间投资，打破市场准入壁垒……</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">2026年是“十五五”开局之年。“虽然外部环境仍然复杂严峻，全省经济运行中还面临不少困难挑战，但全省经济韧性强、活力足、潜力大、长期向好的支撑条件没有改变。”杨治刚表示，成渝地区双城经济圈建设、国家战略腹地建设等重大战略在川叠加，为四川带来重大机遇和广阔发展空间。</span></p><p><br/></p></form>]]></p>
			<b>2026年01月23日 09:59</b>
			<dd>5304</dd>
			<ul>
				<li />
				<li />
				<li />
			</ul>
		</div>
		<a id="perv" href="../109005/80485.aspx">14位专家学者和企业基层代表为四川“十五五”高质量发展建言</a>
		<a id="next" href="../109005/80572.aspx">四川邀社会各界共绘“十五五”蓝图</a>
		<ul id="new">
			<li>
				<a href="../109005/80659.aspx">中共四川省委 四川省人民政府 关于加快推进乡村全面振兴 开创农业农村现代化建设新局面的意见</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../109005/80630.aspx">晋位全国第5 四川这样“逆天改命”</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../109005/80573.aspx">数绘川渝民生新景 2025年成渝及四川“双指数”在成都重磅发布</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../109005/80572.aspx">四川邀社会各界共绘“十五五”蓝图</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../109005/80527.aspx">成色更足步伐更稳韧性更强</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../109005/80485.aspx">14位专家学者和企业基层代表为四川“十五五”高质量发展建言</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../109005/80441.aspx">广安市邻水县：推动高质量发展迈上新台阶</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../109005/80440.aspx">名头背后有看头</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../109005/80356.aspx">谋深谋实“十五五”经济大市挑大梁</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../109005/80276.aspx">99亿元融资需求寻“良缘”</a>
			</li>
		</ul>
		<ul id="hot">
			<li>
				<a id="11337" href="../109005/80212.aspx">格局之变 “黄金腰部”挺起，如何影响四川经济？</a>
			</li>
			<li>
				<a id="11327" href="../109005/80211.aspx">广元市欠发达县域托底性帮扶强根基 激活振兴发展新动能</a>
			</li>
			<li>
				<a id="9871" href="../109005/80356.aspx">谋深谋实“十五五”经济大市挑大梁</a>
			</li>
			<li>
				<a id="9856" href="../109005/80276.aspx">99亿元融资需求寻“良缘”</a>
			</li>
			<li>
				<a id="8541" href="../109005/80440.aspx">名头背后有看头</a>
			</li>
			<li>
				<a id="7200" href="../109005/80441.aspx">广安市邻水县：推动高质量发展迈上新台阶</a>
			</li>
			<li>
				<a id="6307" href="../109005/80485.aspx">14位专家学者和企业基层代表为四川“十五五”高质量发展建言</a>
			</li>
			<li>
				<a id="5622" href="../109005/80572.aspx">四川邀社会各界共绘“十五五”蓝图</a>
			</li>
			<li>
				<a id="5504" href="../109005/80573.aspx">数绘川渝民生新景 2025年成渝及四川“双指数”在成都重磅发布</a>
			</li>
			<li>
				<a id="5304" href="../109005/80527.aspx">成色更足步伐更稳韧性更强</a>
			</li>
		</ul>
	</body>
</html>