﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/ui/templates/normal/view.xsl'?>
<html RelativePath="/" class="101003001" site="101003001">
	<head>
		<title>中国物流业景气指数保持企稳回升态势 _四川省社会科学院 天府智库-新闻中心-重要信息转载-党中央国务院信息</title>
		<meta id="74501" name="description" content="中国物流业景气指数保持企稳回升态势 " />
	</head>
	<body>
		<span>
			<a href="../101003001/default.aspx">党中央国务院信息</a>
			<a href="../101003/default.aspx">重要信息转载</a>
			<a href="../101/default.aspx">新闻中心</a>
		</span>
		<div>
			<h1>中国物流业景气指数保持企稳回升态势</h1>
			<h2 />
			<h3>柴琳</h3>
			<h4>2024年01月05日 03:05</h4>
			<h5 />
			<a href="https://www.gov.cn/yaowen/shipin/202401/content_6924132.htm">中国政府网</a>
			<img src="" />
			<p><![CDATA[<form><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">中国物流与采购联合会今天（1月3日）发布2023年12月份中国物流业景气指数。数据显示，物流业景气水平保持企稳回升态势，稳中向好发展基础进一步稳固。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">2023年12月份，中国物流业景气指数为53.5%，环比回升0.2个百分点。分项指数中，业务总量指数、新订单指数、从业人员指数等主要指标均处在扩张区间，反映物流业务量保持平稳增长，运行态势稳中向好。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">分行业来看，道路运输业、航空运输业、装卸搬运业、仓储物流业和邮政快递业等行业新订单指数保持在50%以上。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">另外，全行业资金周转率指数在51%以上。其中，道路运输业、仓储物流业、邮政快递业等行业资金周转率指数高于53%。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">从全年走势来看，2023年物流业景气指数全年均值达到51.8%，比上年提高3.2个百分点。业务活动预期指数全年均值为56.2%，比上年提高2.5个百分点，反映出行业经营预期和企业发展信心稳步提升。</span></p><p><br/></p></form>]]></p>
			<b>2024年01月05日 11:06</b>
			<dd>1254</dd>
			<ul>
				<li />
				<li />
				<li />
			</ul>
		</div>
		<a id="perv" href="../101003001/74500.aspx">中共中央政治局常务委员会召开会议 习近平主持会议</a>
		<a id="next" href="../101003001/74502.aspx">2023年前11月全国社会物流总额达305.9万亿元</a>
		<ul id="new">
			<li>
				<a href="../101003001/80984.aspx">王毅会见意大利副总理兼外长塔亚尼</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101003001/80983.aspx">丁薛祥出席纪念中土天然气战略合作20周年研讨会开幕式并致辞</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101003001/80970.aspx">第十一个全民国家安全教育日 各地各部门多形式开展国家安全教育</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101003001/80969.aspx">习近平同越共中央总书记、国家主席苏林举行会谈</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101003001/80963.aspx">第139届广交会开幕 参展企业数量创新高</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101003001/80962.aspx">《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《推动全民阅读，建设书香社会》</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101003001/80898.aspx">2026年“一起益企”服务行动开展 助力中小企业降本增效提质升级</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101003001/80897.aspx">习近平给四所交通大学全体师生回信强调传承弘扬西迁精神聚焦国家重大战略需求为建设教育强国科技强国人才强国作出新贡献</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101003001/80865.aspx">谌贻琴出席2026年“香港家庭暨妇女发展高峰会”开幕式并致辞</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101003001/80863.aspx">《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《树立和践行正确政绩观》</a>
			</li>
		</ul>
		<ul id="hot">
			<li>
				<a id="6074" href="../101003001/80561.aspx">王毅同阿塞拜疆外长巴伊拉莫夫会谈</a>
			</li>
			<li>
				<a id="6037" href="../101003001/80562.aspx">我国九大重点区域生态状况持续改善</a>
			</li>
			<li>
				<a id="5604" href="../101003001/80556.aspx">李强在国务院第四次廉政工作会议上强调 坚定不移推进政府党风廉政建设和反腐败斗争为实现“十五五”时期目标任务提供坚强保障丁薛祥主持 李希等出席</a>
			</li>
			<li>
				<a id="5468" href="../101003001/80555.aspx">习近平复信津巴布韦老战士</a>
			</li>
			<li>
				<a id="5453" href="../101003001/80595.aspx">习近平同乌拉圭总统奥尔西举行会谈</a>
			</li>
			<li>
				<a id="5230" href="../101003001/80596.aspx">李强在山东调研时强调坚持远近结合 抓好开局起步更加扎实有效促发展惠民生增后劲</a>
			</li>
			<li>
				<a id="4546" href="../101003001/80585.aspx">李强出席中英企业家委员会会议闭幕式</a>
			</li>
			<li>
				<a id="4381" href="../101003001/80584.aspx">习近平在中共中央政治局第二十四次集体学习时强调发挥比较优势 坚持稳中求进 推动我国未来产业发展不断取得新突破</a>
			</li>
			<li>
				<a id="4338" href="../101003001/80545.aspx">习近平同越共中央总书记苏林通电话</a>
			</li>
			<li>
				<a id="4310" href="../101003001/80546.aspx">李强主持召开各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表座谈会 听取对政府工作报告、“十五五”规划纲要的意见建议</a>
			</li>
		</ul>
	</body>
</html>