﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/ui/templates/normal/view.xsl'?>
<html RelativePath="/" class="101003001" site="101003001">
	<head>
		<title>2023年前11月全国社会物流总额达305.9万亿元 _四川省社会科学院 天府智库-新闻中心-重要信息转载-党中央国务院信息</title>
		<meta id="74502" name="description" content="2023年前11月全国社会物流总额达305.9万亿元 " />
	</head>
	<body>
		<span>
			<a href="../101003001/default.aspx">党中央国务院信息</a>
			<a href="../101003/default.aspx">重要信息转载</a>
			<a href="../101/default.aspx">新闻中心</a>
		</span>
		<div>
			<h1>2023年前11月全国社会物流总额达305.9万亿元</h1>
			<h2 />
			<h3>柴琳</h3>
			<h4>2024年01月05日 03:06</h4>
			<h5>记者 杜海涛</h5>
			<a href="https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202401/content_6924242.htm">中国政府网</a>
			<img src="" />
			<p><![CDATA[<form><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">中国物流与采购联合会日前发布，2023年1—11月，全国社会物流总额305.9万亿元，按可比价格计算，同比增长5.0%，增速比1—10月提高0.1个百分点；11月当月增长6.7%，环比提高1.6个百分点。2023年，随着政策效力的持续发挥和产业创新动能的不断增强，物流基础设施固定资产投资增长较快，各领域物流需求基本面进一步巩固，创新和升级类的物流需求持续发挥拉动作用，成为推动物流高质量发展的重要力量。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">工业领域物流有所加快。1—11月工业品物流总额同比增长4.3%，增速比1—10月提高0.2个百分点；11月同比增长6.6%，增速较上月加快2.0个百分点。进口领域物流延续良好增势。1—11月进口物流总额同比增长12.8%。旺季消费物流稳步增长。1—11月单位与居民物品物流总额同比增长8.0%，增速与1—10月基本持平。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">行业景气水平总体向好。11月，中国物流业景气指数中的业务总量指数为53.3%，环比回升0.4个百分点。行业景气水平2023年4月以来总体呈现波动中恢复的态势，本月回升至近期较高水平，显示物流活动趋于活跃、市场发展较为稳健。</span></p><p><br/></p></form>]]></p>
			<b>2024年01月05日 11:07</b>
			<dd>1584</dd>
			<ul>
				<li />
				<li />
				<li />
			</ul>
		</div>
		<a id="perv" href="../101003001/74501.aspx">中国物流业景气指数保持企稳回升态势</a>
		<a id="next" href="../101003001/74511.aspx">李强主持召开国务院常务会议 研究发展银发经济增进老年人福祉的政策举措等</a>
		<ul id="new">
			<li>
				<a href="../101003001/80695.aspx">全国政协十四届四次会议举行第三次全体会议</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101003001/80694.aspx">中共中央政治局委员、外交部长王毅就中国外交政策和对外关系回答中外记者提问</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101003001/80687.aspx">李强在参加云南代表团审议时强调：发展特色产业 打造开放前沿 在高质量发展中不断增进民生福祉</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101003001/80685.aspx">中共中央、全国人大常委会、国务院等领导同志分别参加十四届全国人大四次会议代表团分组审议</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101003001/80676.aspx">李强作的政府工作报告（摘登）</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101003001/80675.aspx">《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（草案）》摘要</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101003001/80664.aspx">十四届全国人大四次会议举行新闻发布会</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101003001/80663.aspx">《习近平经济思想学习问答》出版发行</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101003001/80596.aspx">李强在山东调研时强调坚持远近结合 抓好开局起步更加扎实有效促发展惠民生增后劲</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101003001/80595.aspx">习近平同乌拉圭总统奥尔西举行会谈</a>
			</li>
		</ul>
		<ul id="hot">
			<li>
				<a id="5787" href="../101003001/80561.aspx">王毅同阿塞拜疆外长巴伊拉莫夫会谈</a>
			</li>
			<li>
				<a id="5761" href="../101003001/80562.aspx">我国九大重点区域生态状况持续改善</a>
			</li>
			<li>
				<a id="5326" href="../101003001/80556.aspx">李强在国务院第四次廉政工作会议上强调 坚定不移推进政府党风廉政建设和反腐败斗争为实现“十五五”时期目标任务提供坚强保障丁薛祥主持 李希等出席</a>
			</li>
			<li>
				<a id="5200" href="../101003001/80555.aspx">习近平复信津巴布韦老战士</a>
			</li>
			<li>
				<a id="4656" href="../101003001/80595.aspx">习近平同乌拉圭总统奥尔西举行会谈</a>
			</li>
			<li>
				<a id="4581" href="../101003001/80596.aspx">李强在山东调研时强调坚持远近结合 抓好开局起步更加扎实有效促发展惠民生增后劲</a>
			</li>
			<li>
				<a id="4053" href="../101003001/80545.aspx">习近平同越共中央总书记苏林通电话</a>
			</li>
			<li>
				<a id="4044" href="../101003001/80546.aspx">李强主持召开各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表座谈会 听取对政府工作报告、“十五五”规划纲要的意见建议</a>
			</li>
			<li>
				<a id="4002" href="../101003001/80537.aspx">习近平致电祝贺苏林当选越共中央总书记</a>
			</li>
			<li>
				<a id="3989" href="../101003001/80538.aspx">李强主持召开专家、企业家和教科文卫体等领域代表座谈会 听取对政府工作报告、"十五五"规划纲要的意见建议</a>
			</li>
		</ul>
	</body>
</html>