﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/ui/templates/normal/view.xsl'?>
<html RelativePath="/" class="101006" site="101006">
	<head>
		<title>如何做到能消费、愿消费、敢消费？ ——专访中银证券首席经济学家管涛_四川省社会科学院 天府智库-新闻中心-专家访谈</title>
		<meta id="77844" name="description" content="如何做到能消费、愿消费、敢消费？ ——专访中银证券首席经济学家管涛" />
	</head>
	<body>
		<span>
			<a href="../101006/default.aspx">专家访谈</a>
			<a href="../101/default.aspx">新闻中心</a>
		</span>
		<div>
			<h1>如何做到能消费、愿消费、敢消费？</h1>
			<h2>——专访中银证券首席经济学家管涛</h2>
			<h3>宋扬</h3>
			<h4>2025年02月14日 02:11</h4>
			<h5>赵雨笙</h5>
			<a href="">封面新闻 2025年02月11日</a>
			<img src="" />
			<p><![CDATA[<form><p><span style="overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">春节假期，消费品补贴政策成为推动新春消费热潮的关键引擎。<span class="bjh-br" style="overflow-y: auto; max-width: 100%; display: block;"></span><span class="bjh-strong" style="overflow-y: auto; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-weight: 700;"></span></span></p><p><span style="overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">在管涛看来，一年之计在于春，春节假期国内消费市场火爆，让各方对经济持续回升向好满怀期待。农历新年首场国务院常务会议聚焦研究提振消费有关工作，具有现实意义。</span></p><p><span style="overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">“消费是就业和收入的函数，增加就业和收入是促进消费的重要着力点。”在他看来，当前消费不振主要源于城镇居民消费倾向回落。与此同时，农村居民消费潜力尚未得到完全释放。</span></p><p><span style="overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">数据显示，2024年全国消协组织共受理消费者投诉1761886件，比上年增长32.62%。本次会议明确，实施优化消费环境三年行动。管涛认为，着力解决群众反映强烈的突出问题，营造放心的消费环境对消费者“能消费、敢消费、愿消费”同样重要。</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-weight: 700; overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">如何提振消费？</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-weight: 700; overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">增加公共消费是当前重要抓手</span></p><p><span style="overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">“‘三驾马车’中，最终消费需求不足是经济承压的根源。”管涛表示，去年年底召开的中央经济工作会议将“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”列为今年九大重点经济工作之首，旨在突出提振消费对扩大内需的重要作用。</span></p><p><span style="overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">公共消费与居民消费共同构成了最终消费。管涛表示，增加政府消费（公共消费）是当前提振消费的重要抓手。</span></p><p><span style="overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">去年7月下旬召开的国务院常务会议研究决定，统筹安排3000亿元超长期特别国债支持设备更新和消费品以旧换新。</span></p><p><span style="overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">管涛分析，随着去年8月底相关资金划拨到位，去年9月起与消费品以旧换新相关的社会消费品零售销售立即同比变动由负转正。</span></p><p><span style="overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">在他看来，支持设备更新和消费品以旧换新的政策实施对扩大有效投资、提振消费需求显著效果。</span></p><p><span style="overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">春节前夕，中央财政已预下达今年消费品以旧换新首批资金810亿元。随后，商务部陆续印发2025年加力支持汽车、家电、家装和电动自行车以旧换新，以及手机等数码产品的购新补贴细则。</span></p><p><span style="overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">管涛认为，春节假期国内消费市场的空前火爆，让各方对经济持续回升向好满怀期待。</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-weight: 700; overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">如何提振消费？</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-weight: 700; overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">增加就业和收入是重要着力点</span></p><p><span style="overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">此次会议指出，要大力支持居民增收，促进工资性收入合理增长，拓宽财产性收入渠道，提升消费能力。要聚焦牵动性强、增长空间大的消费领域，深挖消费潜力。</span></p><p><span style="overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">“消费是就业和收入的函数，增加就业和收入是促进消费的重要着力点。”在管涛看来，首先要着力改善服务业的就业环境；其次是通过增加就业从而稳定收入，同时要采取措施，增加经营性、财产性收入。</span></p><p><span style="overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">中银证券通过研究国家统计局公开数据发现，2020-2024年，全国居民平均消费倾向算术平均值较2015-2019年均值低了3.3个百分点。其中，城镇居民平均消费倾向均值低了4.5个百分点；农村居民平均消费倾向均值高出0.7个百分点。</span></p><p><span style="overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">管涛指出，当前消费不振主要源于城镇居民消费倾向回落，城镇居民的收入增长放缓直接影响了消费支出。与此同时，农村居民的消费潜力尚未得到完全释放。</span></p><p><span style="overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">在他看来，提振消费需要统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，促进城乡融合发展，进一步激发农村消费潜力。</span></p><p><span style="overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">管涛表示，城镇居民占到居民消费支出和社会消费品零售总额的近八九成，从短期看，大力提振消费的重点仍是城镇居民。</span></p><p><span style="overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">“无论从短期还是中长期看，扩大最终消费需求，都是中国应对复杂严峻外部环境的重要抓手。”他特别指出，完善扩大居民消费的长效机制，切实保护消费者权益同样是提振消费的应有之义。</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-weight: 700; overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">如何优化消费环境？</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-weight: 700; overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">让消费者“能消费、敢消费、愿消费”</span></p><p><span style="overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">消费是最终需求，是推动经济增长的持久动力。随着消费场景日益多元化，担心买到伪劣商品、害怕遭遇维权困难等问题成为制约消费的障碍。</span></p><p><span style="overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">中国消费者协会网站消息显示，2024年全国消协组织共受理消费者投诉1761886件，比上年增长32.62%，解决1211284件，为消费者挽回经济损失12.8亿元。</span></p><p><span style="overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">此次会议要求，实施优化消费环境三年行动，进一步完善质量标准、信用约束、综合治理、消费维权等制度，着力解决群众反映强烈的突出问题，营造放心的消费环境。</span></p><p><span style="overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">记者注意到，去年年底召开的全国市场监管工作会议提出，今年将深入实施优化消费环境三年行动，切实破解消费领域痛点问题，凝聚消费环境建设共治合力。据新华社报道，市场监管总局局长罗文表示，将聚焦消费集中的企业、行业、区域，培育一大批放心商店、放心市场、放心网店、放心餐饮、放心景区。探索异地异店无理由退货，提升线下无理由退货的覆盖面和兑现率。</span></p><p><span style="overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">管涛认为，促进消费不仅要让消费者更愿意“打开钱包”，也要让消费者享受到更多实实在在的优惠，更要让消费者购买商品、享受服务没有后顾之忧。</span></p><p><span style="overflow-y: auto; max-width: 100%; font-family: 宋体, SimSun;">在他看来，消费环境好不好，消费者感受最直接，也最有发言权。着力解决群众反映强烈的突出问题，营造放心的消费环境对消费者“能消费、敢消费、愿消费”同样重要。</span></p><p><br/></p></form>]]></p>
			<b>2025年02月14日 10:13</b>
			<dd>11618</dd>
			<ul>
				<li />
				<li />
				<li />
			</ul>
		</div>
		<a id="perv" href="../101006/77839.aspx">百亿票房里的四川“神话旅游”以哪吒为引 打造四川古蜀神话旅游线路</a>
		<a id="next" href="../101006/77867.aspx">专访林毅夫：关键时刻，中国经济怎么走？</a>
		<ul id="new">
			<li>
				<a href="../101006/80551.aspx">四川新闻联播丨微短剧里的片场经济学</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101006/80517.aspx">四川新闻联播丨垃圾站里的“炼金术”</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101006/80470.aspx">四川新闻联播丨农场里的网红“孵化器”</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101006/80401.aspx">守正创新出特色 以“大思政课”拓展全面育人新格局——四川省第四届马克思主义学院院长论坛发言摘登（二）</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101006/80341.aspx">引领发展新质生产力</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101006/80309.aspx">杨颖：四川有以更大力度和更精准措施促进消费的决心</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101006/80042.aspx">张筠：利用“短假期”实现“好成长”专家解读春秋假实践密码｜首个“春秋假”观察</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101006/80041.aspx">刘伟：中国式现代化下四川民生与社会发展前景可期学习贯彻党的二十届四中全会精神</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101006/79929.aspx">学习贯彻党的二十届四中全会精神我院专家学者接受《四川新闻联播》采访</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101006/79928.aspx">我院专家学者接受《四川新闻联播》采访</a>
			</li>
		</ul>
		<ul id="hot">
			<li>
				<a id="19632" href="../101006/80309.aspx">杨颖：四川有以更大力度和更精准措施促进消费的决心</a>
			</li>
			<li>
				<a id="12788" href="../101006/80517.aspx">四川新闻联播丨垃圾站里的“炼金术”</a>
			</li>
			<li>
				<a id="12778" href="../101006/80470.aspx">四川新闻联播丨农场里的网红“孵化器”</a>
			</li>
			<li>
				<a id="9749" href="../101006/80551.aspx">四川新闻联播丨微短剧里的片场经济学</a>
			</li>
			<li>
				<a id="8322" href="../101006/80341.aspx">引领发展新质生产力</a>
			</li>
			<li>
				<a id="7819" href="../101006/80401.aspx">守正创新出特色 以“大思政课”拓展全面育人新格局——四川省第四届马克思主义学院院长论坛发言摘登（二）</a>
			</li>
			<li>
				<a id="60914" href="../101006/78971.aspx">在线访谈|四川：加快发展新质生产力的着力点</a>
			</li>
			<li>
				<a id="58274" href="../101006/79039.aspx">省委十二届七次全会专题采访刘立云：以蜀道为纽带，推动文旅全要素、全产业链融合</a>
			</li>
			<li>
				<a id="52879" href="../101006/78617.aspx">深刻认识强县扩权的改革逻辑</a>
			</li>
			<li>
				<a id="52303" href="../101006/77707.aspx">完善产业生态，提升科技成果本土转化率</a>
			</li>
		</ul>
	</body>
</html>