﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/ui/templates/normal/view.xsl'?>
<html RelativePath="/" class="101006" site="101006">
	<head>
		<title>消费“慢变量”有实现“小步快跑”的条件 _四川省社会科学院 天府智库-新闻中心-专家访谈</title>
		<meta id="78352" name="description" content="消费“慢变量”有实现“小步快跑”的条件 " />
	</head>
	<body>
		<span>
			<a href="../101006/default.aspx">专家访谈</a>
			<a href="../101/default.aspx">新闻中心</a>
		</span>
		<div>
			<h1>消费“慢变量”有实现“小步快跑”的条件</h1>
			<h2 />
			<h3>宋扬</h3>
			<h4>2025年04月07日 02:15</h4>
			<h5>赵雨笙</h5>
			<a href="">四川日报 2025年04月07日第10版</a>
			<img src="" />
			<p><![CDATA[<form><p><span style="color:#000000;font-family:宋体"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; background: transparent;">对话嘉宾<br/>张斌&nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong></span><span style="color:#231f1f;font-family:宋体">中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长，主要研究领域为中国与全球宏观经济、中国经济结构转型等。<br/></span><span style="color:#000000;font-family:宋体"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; background: transparent;">李稻葵&nbsp;&nbsp;</strong></span><span style="color:#231f1f;font-family:宋体">清华大学中国经济思想与实践研究院院长，主要研究领域为发展经济学、中国经济等。<br/></span><span style="color:#000000;font-family:宋体"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; background: transparent;">罗志恒&nbsp;&nbsp;</strong></span><span style="color:#231f1f;font-family:宋体">粤开证券首席经济学家、研究院院长，主要研究领域为宏观经济学、财政税收等。<br/><br/>　　日前，《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室副主任陈昌盛在国新办吹风会上表示，报告充分体现了党中央对宏观调控思路的创新，其中还有一些新的提法，比如，打破了“消费是慢变量”的常规，把提振消费放在更加突出的位置，而且强调促消费和扩投资之间要形成互动。<br/>　　在经济学中，常说消费是慢变量，在于消费本身是一个复杂的心理行为，涉及收入、供给、场景、方式、预期等诸多环节。那么当前要怎么打破“消费是慢变量”常规？如何大力提振消费？怎么补上消费短板？近日，川观智库围绕这些话题，对话3位经济学家。<br/><br/></span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; background: transparent;">思路再认识</strong></span><span style="color:#f0461c;font-family:宋体"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; background: transparent;"><br/></strong></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; background: rgb(255, 255, 255); font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;, Helvetica, &quot;STHeiti STXihei&quot;, &quot;Microsoft JhengHei&quot;, Arial; white-space: normal;"><span style="color:#231f1f;font-family:宋体">快与慢是一组辩证关系<br/></span></strong><span style="color:#231f1f;font-family:宋体">●个体消费习惯固然有其长期和慢变的特点，但一些消费群体的转变又可能表现出短期和快变的特征<br/>●快变量解决好了，负向循环才得以打破，慢变量也会跟着一起好转<br/>　　川观智库：大力提振消费被列为今年政府工作的首要工作任务，当前消费不足原因何在？<br/>　　张斌：当前的消费不足是包括房地产、基础设施建设在内的一些投资下降引发企业盈利和政府税收下降，形成快速的负向循环，进而带动整体收入和支出水平下降。在我看来，这是快变量的变动导致慢变量的变化。<br/>　　观察居民消费支出倾向不难发现，当下制约消费的核心因素是收入增长不足。如今消费低迷是因为收入低，而收入低源于总需求水平不足。如何打破这种螺旋下行的循环是重中之重的问题。<br/>　　李稻葵：今年政府工作将“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”置于全年重点任务之首，实际上在当前是“非做不可”，宜早不宜迟。<br/>　　当前，老百姓对未来收入增长预期摸不太准，消费支出总体比较谨慎。政府工作导向打破“消费是慢变量”常规，就是要通过多种举措释放稳预期的信号。<br/>　　中国经济当前的短板就是需求不足。既要看到有一些潜在的消费需求没有被释放出来，也要看到一些现实的消费需求其实处于压抑状态。<br/>　　川观智库：在传统认识中，消费是慢变量，投资是快变量，这是一成不变的吗？<br/>　　张斌：快变量与慢变量应当从收入和支出两个方面分析。在收入方面，企业盈利和政府收入是快变量；在支出方面，消费是慢变量，投资是快变量。快变量解决好了，负向循环才得以打破，慢变量也会跟着一起好转，消费这个传统意义上的慢变量才会动得更快一点。<br/>　　罗志恒：当我们关注快变量和慢变量的时候，一定要意识到经济学中的“快”和“慢”是相对且辩证的关系。投资一定是快变量吗？我们只看到基础设施建设、房地产等投资很快能带动经济增长，但是一些效益低下的投资可能变为慢变量，因为当低效投资变为无效产能之后，消化过剩产能的时间是漫长的。<br/>　　其实，我们经济生活中遇到的不少慢变量都有变快的特征和状态。比如，我们一般认同人口是慢变量，在没有重大外部变化的情况下，人口数量与结构都是相对稳定的。人口问题现状就像过去人口变化的“回声”，未来人口问题又是现在人口问题的结果。人口转变具有长期和慢变的性质，但人口转变的影响却可能呈现短期和快变的性质。<br/>　　回到消费问题上，消费问题现状某种程度上是对未来预期和担忧与否的一种映照，同时受到过往消费历史的影响。个体消费习惯固然有其长期和慢变的特点，但一些消费群体的转变又可能表现出短期和快变的特征。比如，“00后”消费者会因为在社交媒体上与自己兴趣相投的达人进行分享或者被情绪带动，就可能来一次说走就走的打卡消费。<br/>　　消费是一种复杂的行为，是实实在在极具能动性的变量。经济活动中的慢变量累积到一定程度，也可能变为快变量。尤为重要的是，很多时候真正代表趋势性的变化和起决定性作用的恰恰就是慢变量。<br/><br/></span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; background: transparent;">目标再认识</strong></span><span style="color:#f0461c;font-family:宋体"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; background: transparent;"><br/></strong></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; background: rgb(255, 255, 255); font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;, Helvetica, &quot;STHeiti STXihei&quot;, &quot;Microsoft JhengHei&quot;, Arial; white-space: normal;"><span style="color:#231f1f;font-family:宋体">消费对产业升级有影响<br/></span></strong><span style="color:#231f1f;font-family:宋体">●消费是经济活动发展的目的、目标，而不是一种手段，其关乎经济循环畅通<br/>●当市场循环出现堵塞的时候，政府适当推动一下，能让消费进入更好的循环<br/>　　川观智库：《政府工作报告》把大力提振消费作为今年十个方面工作任务中的第一条，打破了“消费是慢变量”的常规，如何看待这一新变化？<br/>　　罗志恒：当我们讨论消费的时候，到底把消费视为手段还是目的尤为重要。要看到消费是经济活动发展的目的、目标，而不是一种手段，其关乎经济循环畅通。通过以旧换新等政策可以带动一些群体短期消费，消费是否可持续，能否推动经济结构转型才是讨论消费问题的关键。解决好提升消费能力和激发消费意愿的问题，消费“慢变量”可以实现“小步快跑”，消费就能打破慢变量常规。<br/>　　李稻葵：消费是每一个微观主体自己决定的行为，是相对被动的。怎么让被动行为变为主动意愿？唯有冲破惯性、打破常规，于是有了今年经济政策的着力点更多转向惠民生、促消费，推动更多资金资源“投资于人”、服务于民生。<br/>　　去年，中央财政专门安排1500亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新。今年安排特别国债资金规模比上一年翻了一番，还将政策范围扩大到手机等数码产品。这对于今年的消费带动，尤其是今年上半年消费的带动将起到较明显的效果。<br/>　　我们说当下要打破“消费是慢变量”常规，就是当市场循环出现堵塞的时候，政府适当推动一下，能让消费进入更好的循环。有人担心短期消费刺激过后，效益不可持续。促消费的效应只能是短期的吗？其实未必。就像汽车电瓶没电了，此时如果能“搭个火”给电瓶充下电，汽车就能自我驱动跑下去。<br/>　　今年全国两会闭幕后不久，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，政策响应速度让大家对提振消费的效应非常期待。第一季度已过去，4月前后将是评估消费等表现的关键节点。<br/>　　川观智库：为什么要把提振消费摆在如此重要的位置呢？<br/>　　张斌：消费一头连着千家万户，一头连着千行百业。消费升级或消费降级背后不只是每个家庭、每个个体的直观感受，更重要的是，消费低迷导致的经济循环不畅还将影响产业升级。<br/>　　消费市场活力不足只是当前消费问题的表象，带动上游产业转型升级乏力是容易忽略的隐忧。今年的《政府工作报告》提到，要以消费升级引领产业升级，在保障和改善民生中打造新的经济增长点。消费的结构性短板对产业升级和经济转型是一大挑战，如果能补上消费短板，挑战就能转化为机遇，有望提供新增长动能。<br/>　　当前消费存在结构性问题，一些多样化、差异化的消费潜力还未能得到释放。有些消费需求明明长期存在，却因为供给端存在缺陷而被抑制，这些都是后续需要着力解决的关键所在。解决消费乏力的结构性问题，不仅是为了激发消费市场活力，更是关乎产业升级转型的大问题。<br/><br/></span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; background: transparent;">方法再认识</strong></span><span style="color:#f0461c;font-family:宋体"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; background: transparent;"><br/></strong></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; background: rgb(255, 255, 255); font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;, Helvetica, &quot;STHeiti STXihei&quot;, &quot;Microsoft JhengHei&quot;, Arial; white-space: normal;"><span style="color:#231f1f;font-family:宋体">消费与投资更好结合<br/></span></strong><span style="color:#231f1f;font-family:宋体">●提振消费是一项系统工程，要关注提升消费能力和激发消费意愿这一组问题<br/>●消费和投资都是经济的有机整体，二者关系的核心在于比例关系或者说是平衡关系<br/>　　川观智库：加快补上内需特别是消费短板如此重要，如何提升消费能力？<br/>　　张斌：提振消费是一项系统工程，不仅包括消费升级、扩大供给，还包括稳步推进收入分配制度改革。提高居民收入占比，无论是工资性收入还是财产性收入，都是非常重要的举措。<br/>　　在当前阶段，仅仅依靠增加消费并不足以扭转需求不足的现状。全方位扩大国内需求是一个长期且需要众多政策、制度协同安排的系统性工程。事实上，面向家庭的财政扩张应当是当前调节工具的主要载体。必须认识到，支持家庭消费扩张的政策应该是中长期的政策和制度安排，而非逆周期的政策工具。对消费的支持应当具有连贯性和稳定性。<br/>　　罗志恒：提振消费要关注提升消费能力和激发消费意愿这一组问题，居民收入提升是提振消费很重要的因素。除此之外，供给对需求的适配与否在当下也很重要。<br/>　　除了工资性收入外，居民收入还包括财产性收入、经营性收入和转移性收入等。今年《政府工作报告》把稳住楼市股市写入总体要求，对应的是居民财产性收入的增值。稳住楼市股市，是居民财富稳定和资产负债表稳定的关键，楼市和股市真正稳住了，居民消费才能得到有效提振。<br/>　　适当提高退休人员基本养老金，提高城乡居民基础养老金，提高城乡居民医保财政补助标准，对应的是增加居民转移性收入。消费意愿取决于居民对未来不确定性和预期的感知，如果居民对医疗、教育、养老等核心问题的担忧能够逐步得到缓解，当下消费的意愿自然就会被激发出来。<br/>　　李稻葵：现在城镇职工养老保险与城乡居民基本养老保险待遇水平有差距，提高城乡居民基础养老金应当是很重要的工作，而且应该尽早推动。农村60岁以上老人的养老金如果能够逐步提高，其消费需求被释放后带动的增长曲线相比城市退休人员更为明显。<br/>　　城市中的中产群体非常关心的问题是子女教育、父母养老、个人健康等需求能不能得到更高品质的服务供给。怎么让这部分群体可以不用绕道境外甚至国外消费，打通制约消费的堵点是关键。<br/>　　川观智库：全方位扩大国内需求，从消费和投资两个方面可如何着力？<br/>　　罗志恒：今年政府工作特别强调，要促进消费和投资更好结合，意味着供需之间要实现更高水平的平衡。消费和投资都是经济的有机整体，二者关系的核心在于比例关系或者说是平衡关系。投资的关键是效益，短期要找准需求，但中长期要着力优化供给结构。当我们讨论消费和投资时，我们应该关注有收入支撑的消费和有效益的投资。<br/>　　张斌：从历史经验来看，消费和投资并非此消彼长的关系，而是正相关关系。消费表现好的时候投资增长也快；投资尤其是公共投资引领，也能支撑居民收入和消费水平提高。<br/>　　打破需求不足局面需要扩大消费和扩大公共投资共同发力。当下的重点毫无疑问是大力提振消费，改善偏低的消费意愿，但越是如此，越不能将消费与投资对立起来。</span></p></form>]]></p>
			<b>2025年04月07日 10:17</b>
			<dd>18152</dd>
			<ul>
				<li />
				<li />
				<li />
			</ul>
		</div>
		<a id="perv" href="../101006/78269.aspx">如何以新型工业化推进制造业高质量发展？</a>
		<a id="next" href="../101006/78465.aspx">为民企厚植创新沃土</a>
		<ul id="new">
			<li>
				<a href="../101006/81976.aspx">未来5年如何发展？这份规划释放3个信号成都都市圈“十五五”时期着力推进十项重点任务</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101006/81920.aspx">郭晓鸣：新形势下如何高质量发展县域富民产业？</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101006/81376.aspx">我院专家学者接受四川新闻联播采访</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101006/81305.aspx">赓续文脉 开创中国经济思想史研究新局面</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101006/81276.aspx">担当时代使命 构建中西合璧的古典学</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101006/81259.aspx">立足中华文明 走好中国法治之路</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101006/81258.aspx">让潜绩从“冷板凳”坐到“热炕头”</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101006/81212.aspx">为中国特色金融发展提供坚实学理支撑</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101006/81211.aspx">以理论创新讲好中国经济发展故事</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101006/81186.aspx">循法治之道 铸自主之学</a>
			</li>
		</ul>
		<ul id="hot">
			<li>
				<a id="768" href="../101006/81920.aspx">郭晓鸣：新形势下如何高质量发展县域富民产业？</a>
			</li>
			<li>
				<a id="460" href="../101006/81976.aspx">未来5年如何发展？这份规划释放3个信号成都都市圈“十五五”时期着力推进十项重点任务</a>
			</li>
			<li>
				<a id="68119" href="../101006/78971.aspx">在线访谈|四川：加快发展新质生产力的着力点</a>
			</li>
			<li>
				<a id="63981" href="../101006/79039.aspx">省委十二届七次全会专题采访刘立云：以蜀道为纽带，推动文旅全要素、全产业链融合</a>
			</li>
			<li>
				<a id="55100" href="../101006/78617.aspx">深刻认识强县扩权的改革逻辑</a>
			</li>
			<li>
				<a id="54667" href="../101006/77707.aspx">完善产业生态，提升科技成果本土转化率</a>
			</li>
			<li>
				<a id="53667" href="../101006/78950.aspx">杨颖：新质生产力“新”在哪里？</a>
			</li>
			<li>
				<a id="48334" href="../101006/75922.aspx">补齐早期阶段成果转化短板</a>
			</li>
			<li>
				<a id="48106" href="../101006/79567.aspx">中国制造业本地化、服务业精细化及新业态多元化的趋势带来蓝领群体就业变革</a>
			</li>
			<li>
				<a id="44898" href="../101006/79865.aspx">学习贯彻党的二十届四中全会精神我院专家学者接受《四川新闻联播》采访</a>
			</li>
		</ul>
	</body>
</html>