﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/ui/templates/normal/view.xsl'?>
<html RelativePath="/" class="101006" site="101006">
	<head>
		<title>专访复旦大学胡善联：仿制药替代原研药是国内外总趋势 _四川省社会科学院 天府智库-新闻中心-专家访谈</title>
		<meta id="76740" name="description" content="专访复旦大学胡善联：仿制药替代原研药是国内外总趋势 " />
	</head>
	<body>
		<span>
			<a href="../101006/default.aspx">专家访谈</a>
			<a href="../101/default.aspx">新闻中心</a>
		</span>
		<div>
			<h1>专访复旦大学胡善联：仿制药替代原研药是国内外总趋势</h1>
			<h2 />
			<h3>宋扬</h3>
			<h4>2024年09月19日 02:42</h4>
			<h5>闫硕</h5>
			<a href="">21世纪经济报道 2024年09月15日</a>
			<img src="" />
			<p><![CDATA[<form><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">近些年，随着我国医疗体制改革的深入推进，一致性评价、带量采购等政策逐步落地，对提高我国仿制药质量，降低药品价格，促进医药行业的健康发展具有重要意义。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">根据国家医保局数据，前九批集采国产仿制药中选1583个，进口原研药中选70个，仿制药占比95%以上。与此同时，相关数据显示，有161种进口药未在我国再注册。需要指出的是，长期以来，从社会舆论层面看，无论是临床医生还是患者，都更倾向于使用原研药。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">那么，长期来看，仿制药要不要代替原研药？如何确保仿制药的质量？近些年进口原研药在医院“消失”又有哪些原因？应该如何满足不同患者的需求？一系列问题随着近日一篇名为《很多进口药，悄无声息地消失了》的文章引起社会各界的广泛关注。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">对此，21世纪经济报道记者专访了复旦大学公共卫生学院卫生经济学教授胡善联。他表示，仿制药替代原研药是国内外总的趋势。国外如美国、德国等发达国家都在推广仿制药；而我们国家也在通过现有的带量采购，选择高质量的仿制药来替代，这是无可非议的，关键问题在于如何提高我国仿制药的质量，同时稳定药物疗效和安全性。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">“进口原研药直接或间接选择退网，在医院端‘消失’其实有多方面的原因，但最根本的还是取决于外资企业在我国的发展策略，是否调整价格、参与市场竞争，是否退出中国的医保市场等都由总部直接决定。近些年，随着我国系列政策的出台，如多地允许外资办独资医院等将会持续改善我国营商环境，原研药退出的情况或将有所好转。”胡善联说。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">仿制药效果如何？</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">2012年，我国启动仿制药一致性评价工作；2016年2月，国务院办公厅正式印发《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》，对已批准上市的仿制药质量和疗效一致性评价工作作出部署，指出在一定期限内未完成一致性评价的药品不予注册。这是一项由药企和相关监管部门主要参与的工作，但近些年总会时不时引来多方讨论。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">“一致性评价工作是十多年以前就有的老话题，最近又重新受到关注，一方面是因为原研药在医院或市场上很难买到，群众呼声很大；另一方面，带量采购已经推进6年，群众以及医生对于仿制药的疗效仍有怀疑。”胡善联介绍，我国最初做这项工作，是因为中国是仿制药大国，但不是仿制药强国，需要采取相关措施提高我国仿制药质量。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">2006年，世界卫生组织（WHO）提出仿制药等效性的三个阶段，即药学等效性、生物等效性、临床治疗等效性。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">胡善联介绍，我国最早的仿制药一致性评价仅停留在第一阶段，强调化学成分上的一致性。将仿制药和原研药放进一定的缓冲溶液中，并测定其释放的程度，如果仿制药的溶出度曲线和原研药曲线基本一致或比较接近，就说明通过了一致性检验。这只是化学成分上的一致性评价，而且是体外实验。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">毫无疑问，这种一致性评价引起了业内的争议，随后我国稳步进入强调生物等效性的阶段。通过少量志愿者的人体实验求得药物血浓度的变化情况，即观察药物进入人体以后的药代动力学，在血浆中的最高浓度（Cmax）和浓度曲线下的面积（AUC）的变化，对比仿制药和原研药是否一致或在80%~125%范围内。这对一致性评价工作而言是很大的进步。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">胡善联表示，从理论上来说，只有达到三个阶段的要求才能认为仿制药和原研药具有相同疗效，但实际上第三阶段治疗等效性很难完成。原研药本身大部分都已过了专利期，仿制药再去做大规模的人体实验，成本太高。所以一般而言，都是先批准仿制药上市，再在临床治疗中，根据真实世界的情况观察仿制药物的效果。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">近些年，国家医保局先后两次委托相关医疗机构做真实世界研究，研究结果证明，我国带量采购的仿制药和原研药的疗效是相当的。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">原研药被替代是趋势</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">实际上，在美国，医生处方的70%左右都是仿制药，很少用原研药，德国的社会医疗保险制度也同样推广仿制药。此外，美国的《通胀削减法案》以及拜登颁布的总统令，都希望能列出一个质量较高的仿制药清单，列入到清单的仿制药品将作为推荐来替代原研药，而且患者每月的自付费用要低于2美元。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">胡善联认为，全球范围内各个国家以及每个药品的发展趋势都是这样，最终原研药都需要被取代。此外，根据我国相关政策，医疗机构要根据年度药品总用量的70%估算采购总量，进行带量采购；同时，随着DRG/DIP等医保支付方式的改革，医疗机构逐渐重视降低医疗服务的成本，其中一个环节就是药品费用下降。这些都在一定程度上加速了原研药被取代的进程。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">“关键的问题在于如何提高仿制药物的质量，并稳定其药物疗效。在这个过程中，需要强调的是一致性评价不能等于‘一次性评价’。药物替代原研药上市以后，国家相关部门需要持续监督，以获得药物效果的稳定性。”胡善联说。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">胡善联进一步表示，对于已经带量采购的药物，希望药监局能够定期抽查，或者要求企业过一段时间以后再做一致性评价，实现动态监测。另外，目前我国已经完成九批带量采购，还应该抽取一部分药品做临床疗效实验，用充分的科学证据证明药物的疗效，进一步证明我国不仅是仿制药大国，还是仿制药强国。不仅如此，未来还要推动更多的仿制药“走出国门”。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">同样，不同品牌的仿制药之间，不仅费用有差别，其生物等效性之间的差异程度也是值得关注的。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">“尽管都经过了一致性评价，但实际上药物质量也可能有很大差异。国内目前并没有对所有通过一致性评价的同类仿制药开展平行比较，所以有些患者吃了仿制药感觉效果不好，可能与药物质量参差不齐也有关。”胡善联说。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">如何满足不同患者的需求？</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">4月23日，国家药监局发布《关于优化已在境内上市的境外生产药品转移至境内生产的药品上市注册申请相关事项的公告》，以优化外商投资环境，促进医药行业高质量发展，提高药品可及性。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">胡善联表示，从这项政策中可以看出，药监局非常鼓励外企在境内生产，如此一来，劳动力成本、原料成本都将大幅下降，药品价格也将随之下降。实际上，国外很多原研药的原料就来自中国，这类政策在降低药品价格的同时，并可保证药品的质量。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">“国内有不少医院药剂科规定‘一品两规’，即一类药品中会有一种原研药，和一种及以上的仿制药。”胡善联表示，不过，目前原研药在普通门诊货源并不充足，可能在月初量比较多，后来可能就较难满足患者需求。从医院的角度看，还是应该有高质量的原研药继续保留在医院药物目录中，这对提高医疗质量、发展专科特色以及满足不同患者的需求都有重要意义。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">胡善联进一步表示，未来，随着商业保险的发展，很多未能通过招标采购，价格比较高价的原研药，还可以通过民营医疗机构被继续使用。此外，国内有很多高质量专科发展计划，很多进口原研药其实是专科发展中比较重要的“武器”，这些都为患者提供了不同的用药渠道。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">自2018年以来，国家先后组织9批药品集采，共纳入374种药品，平均降价超50%。国家医保局今年初也指出，年内将实现国家和省级集采药品数合计至少达到500个。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">胡善联表示，过去进口原研药的价格虚高，一直降不下来，通过国家组织的带量采购，原研药的价格水分被进一步挤掉。有些尽管没有被集采，但实际上随着市场竞争，药企也在选择主动降价。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">不仅如此，从药品的全生命周期看，一款仿制药出现时原研药已经处于生命周期的后期，基本上已经过了专利期，各国都在推进仿制药的研发，所以原研药的价格势必会下降。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">在此背景下，一些企业选择降低市场经营费用，减少甚至解散销售队伍，或将药物销售权转让给国内企业。此外，也有一些企业选择不做医保市场，转向自费市场。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">胡善联表示，很多过去的原研药，医保大都可以报销。事实上，进入医保的原研药，由于价格相对较高，影响医院的费用控制，因此医生会尽可能多使用仿制药。如果医院的处方能够流通到外面，患者可以到院外市场购买，同时也不影响医院的总费用，其实是一种很好的方式。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">“对于一些新的、没有被医保批准的进口原研药，患者可以在自费市场上购买，不过医疗费用负担可能较大，一些中产阶级的群体可能会作此选择。对于另外一些群体，假如认同带量采购的仿制药，就可以在医院里购买。不同患者可以根据自身需求进行选择。”胡善联说。</span></p><p><br/></p></form>]]></p>
			<b>2024年09月19日 10:48</b>
			<dd>12087</dd>
			<ul>
				<li />
				<li />
				<li />
			</ul>
		</div>
		<a id="perv" href="../101006/76649.aspx">专访深圳破产法庭庭长：利用个人破产制度逃废债？已设定层层关卡严防！</a>
		<a id="next" href="../101006/76773.aspx">增加有效需求是扩大消费的着力点</a>
		<ul id="new">
			<li>
				<a href="../101006/81376.aspx">我院专家学者接受四川新闻联播采访</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101006/81305.aspx">赓续文脉 开创中国经济思想史研究新局面</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101006/81276.aspx">担当时代使命 构建中西合璧的古典学</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101006/81259.aspx">立足中华文明 走好中国法治之路</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101006/81258.aspx">让潜绩从“冷板凳”坐到“热炕头”</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101006/81212.aspx">为中国特色金融发展提供坚实学理支撑</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101006/81211.aspx">以理论创新讲好中国经济发展故事</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101006/81186.aspx">循法治之道 铸自主之学</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101006/81137.aspx">洞察世界风云 践行学术担当——访北京大学区域与国别研究院创始院长钱乘旦</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101006/81116.aspx">揽山河故园入卷 著自主知识新篇——访复旦大学文科资深教授葛剑雄</a>
			</li>
		</ul>
		<ul id="hot">
			<li>
				<a id="8358" href="../101006/81258.aspx">让潜绩从“冷板凳”坐到“热炕头”</a>
			</li>
			<li>
				<a id="6883" href="../101006/81376.aspx">我院专家学者接受四川新闻联播采访</a>
			</li>
			<li>
				<a id="6701" href="../101006/81006.aspx">向古老岁月追寻文明线索——访中国人民大学考古文博系教授陈胜前</a>
			</li>
			<li>
				<a id="6663" href="../101006/81004.aspx">做有温度、有担当的学问——访北京大学博雅讲席教授邱泽奇</a>
			</li>
			<li>
				<a id="6640" href="../101006/81005.aspx">立足中国实践 打造原创学术——访中国人民大学中共党史党建研究院院长杨凤城</a>
			</li>
			<li>
				<a id="6496" href="../101006/81027.aspx">立足中国大地 回答时代之问</a>
			</li>
			<li>
				<a id="6099" href="../101006/81116.aspx">揽山河故园入卷 著自主知识新篇——访复旦大学文科资深教授葛剑雄</a>
			</li>
			<li>
				<a id="5991" href="../101006/81059.aspx">世界史服务国家正当其时</a>
			</li>
			<li>
				<a id="5286" href="../101006/81137.aspx">洞察世界风云 践行学术担当——访北京大学区域与国别研究院创始院长钱乘旦</a>
			</li>
			<li>
				<a id="4863" href="../101006/81186.aspx">循法治之道 铸自主之学</a>
			</li>
		</ul>
	</body>
</html>