﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/ui/templates/normal/view.xsl'?>
<html RelativePath="/" class="109001" site="109001">
	<head>
		<title>做好明年经济工作的认识论、方法论和实践论 _四川省社会科学院 天府智库-理论研究-经济研究</title>
		<meta id="77557" name="description" content="做好明年经济工作的认识论、方法论和实践论 " />
	</head>
	<body>
		<span>
			<a href="../109001/default.aspx">经济研究</a>
			<a href="../109/default.aspx">理论研究</a>
		</span>
		<div>
			<h1>做好明年经济工作的认识论、方法论和实践论</h1>
			<h2 />
			<h3>沈华</h3>
			<h4>2024年12月20日 08:26</h4>
			<h5>蔡之兵</h5>
			<a href="">河南日报2024-12</a>
			<img src="" />
			<p><![CDATA[<form><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民，沉着应变、综合施策，经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，经济社会发展主要目标任务即将顺利完成。中央经济工作会议对2025年经济工作做出系统部署，为明年高质量完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局打牢基础指明了方向。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">认识论：我国长期向好的支撑条件和基本趋势没有变</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。虽然受外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势的影响，我国经济在2024年遇到一些挑战，风险隐患仍然较多。但同时必须看到，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">认清发展环境的复杂性。当前外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济运行仍面临不少困难和挑战，主要是国内需求不足，部分企业生产经营困难，群众就业增收面临压力，这都是明年推动经济高质量发展需要克服的难点。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">一方面，外部环境的变化是影响我国经济发展的不确定性因素。从2024年的发展情况看，当前世界经济金融形势更趋复杂严峻。经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。总体看，全球经济增速增长乏力。受局部地区热战、逆全球化思潮的影响，当前全球经济持续面临严峻挑战，供给制约、需求不足问题交织，世界经济增长动力减弱。局部看，在个别西方国家的影响下，当前“逆全球化”、贸易保护主义、单边主义明显抬头，美国等西方国家滥用科技、金融和贸易制裁手段，严重破坏了国际贸易体系规则和国际金融信用基础，给全球经济发展带来了巨大的不确定性。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">另一方面，国内需求不足也制约了我国经济的可持续发展。在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的过程中，构建完整的内需体系是重中之重。从当前经济形势看，我国外需动力强劲，2024年贸易顺差将首次逼近1万亿美元，对经济增长的支撑作用日益稳固。相比之下，我国内需尚有巨大提升空间，无论是政府投资需求，还是居民消费需求，都面临较大压力。前者因财政收支缺口扩大，对基础设施建设的投资难以保持高速增长趋势，而后者因收入增速的放缓也日趋保守。从数据看，2024年1—10月的全国固定资产投资同比增长仅3.4%、社会消费品零售总额同比增长3.5%，均有较大增长潜力。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">认识发展基础的有利性。越是环境复杂，越要保持清醒头脑和战略定力，善于用全面、辩证、长远的眼光看待我国发展。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">从各种发展基础看，我国发展仍然具有大量的有利条件，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，实现高质量发展目标和民族复兴目标具有坚实支撑。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">从供给能力看，经过改革开放40多年的发展和积淀，我国建成了全球最完备的产业体系、便利的软硬件基础设施网络，产业门类全、产品品种多、生产质量优的优势带来了巨大经济增长动能，前三季度制造业对经济增长的贡献率达到32.2%。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">从市场空间看，全国统一大市场建设顺利进行，超大规模市场优势持续发挥，14亿多人口的衣食住行和精神文化需求潜力巨大，短板领域、薄弱环节和新领域新赛道投资还有很大空间，新型消费、新基建等领域发展活力也在不断释放。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">从内在规律看，经济有望不断向潜在增长水平回归。虽然我国近几年经济增速有所下降，但与发达国家相比，我国人均GDP仍然偏低，工业化城镇化尚未完成，伴随着产业升级稳步推进和人力资本质量的提高，我国潜在增长率仍保持在中高速水平。2024年前三季度GDP同比增速接近5%，环比连续9个季度实现正增长，展现了经济的较强韧性和回弹能力。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">从动力支撑看，新质生产力不断创造新增长点。发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。我国坚持以科技创新驱动产业升级，新产业、新产品、新业态不断出现，量子技术、5G通信、新能源等领域已处于世界领先水平，正在逐步塑造经济发展新动能新优势。世界知识产权组织报告显示，2024年我国创新指数居全球第11位，比上年提升1位，是10年来创新力上升最快的经济体之一；我国拥有的全球百强科技创新集群数量连续两年位居世界第一，为我国经济的高质量发展奠定了坚实基础。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">认识经济工作的规律性。当前我国面临的一系列难题既不是我们从来没遇到过的全新问题，更不是让我们束手无策的无解难题。针对当前的挑战，党中央提出了五个“必须统筹”，反映了我们党对经济工作规律认识系统性突破，是确保我国经济航船乘风破浪、行稳致远的重要支撑。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">在经济理论的认识突破上，必须统筹好有效市场和有为政府的关系、必须统筹好总供给和总需求的关系，明确了研究我国经济现象和问题的理论视角。长期以来，不同经济理论提出的政策建议也截然不同。如萨依学派强调供给对经济发展的重要性，而凯恩斯学派认为有效需求才是推动经济发展的重要变量。从过去实践看，我国对经济理论的认识也经历了不断深化的过程，此次中央经济工作会议提出统筹有效市场和有为政府、总供给和总需求的关系，明确了必须同时将政府与市场、供给与需求这两对“基础”性关系，作为做好我国经济工作的理论框架，为我国经济工作的可持续健康发展提供了根本支撑和理论保障。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">在经济实践的认识突破上，必须统筹好培育新动能和更新旧动能的关系以及必须统筹好做优增量和盘活存量的关系，体现了党中央关于我国经济实践的规律性认识。由于长期中高速增长，我国经济实践始终面临“新”与“旧”的权衡，如发展新动能还是旧动能、重视存量还是增量、防范过去的风险还是夯实未来的基础，这些选择的权衡及由此制定的经济政策，在过去几年对我国经济发展产生了重要影响。正因如此，关于经济政策取向差异总会引发全社会的持久关注和热烈讨论。在这种背景下，党中央明确提出要统筹新动能和旧动能、统筹增量和存量，表明未来我国经济工作的实践框架也已成型。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">在经济路径的认识突破上，中央经济工作会议提出要必须统筹好提升质量和做大总量的关系，夯实中国式现代化的物质基础。从经济发展的历史经验看，如何将经济理论和经济实践深度有效结合，决定性因素就是经济路径的适宜性问题。长期以来，要“量”还是要“质”以及怎么要“量”、怎么要“质”，始终是摆在包括我国在内的诸多后发国家面前的难题。中央经济工作会议从中国式现代化物质基础的角度，对总量和质量的关系进行了权威界定，有利于进一步凝聚发展合力从而取得更大的经济成就。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">方法论：稳中求进、以进促稳</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，是做好2025年经济工作的根本方法。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">坚持“稳中求进”与“以进促稳”。坚持“稳中求进”是我国经济工作的长期方针，多次中央经济工作会议都提出要坚持稳中求进工作总基调。坚持“稳中求进”“以进促稳”，就是要处理好“稳”与“进”的关系：既要实现“稳”，也要不断“进”。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">一方面，“稳”是“进”的基础。面对日益复杂的国际发展环境和众说纷纭的舆论形势，坚持稳中求进的经济工作基调，始终瞄准聚焦长期发展目标和中心任务，避免政策的短期变化和频繁波动，将宝贵的政策资源集中于破解制约经济高质量发展的体制机制障碍，是确保经济长期平稳健康发展的重要基础。然而，也要清醒看到，“稳”不是“停”，停也稳不住，强调“稳”的工作基调，意在为经济工作提供更加稳定的发展环境，减少经济发展的阻力和波动并最终实现更大的经济进展。另一方面，“进”是“稳”的动力。“稳”能够夯实“进”的基础，而“进”则能够为“稳”提供更大的动力。由于需要同时处理好多个不同领域、不同指标、不同任务的关系，实现“稳”的工作目标并非易事，而是需要进行系统谋划和周密部署的长期任务。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">坚持“守正创新”与“先立后破”。近几年来，随着发展阶段和产业结构的变化，各类新问题、新挑战和新情况不断出现，需要的政策创新和政策力度也有所不同，对宏观调控也提出了更大挑战。在此背景下，宏观经济调控应在坚持守正创新的前提下，处理好“立”与“破”的关系。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">一方面，在政策工具的制定上，要坚持守正创新，充实完善政策工具箱。由于互联网技术、信息技术、人工智能技术的成熟和普及，经济与产业形态日益复杂，与此同时社会结构的变化也给宏观经济调控带来了新的要求。面对这一情形，宏观经济调控需在继续用好传统政策工具的同时，坚持守正创新，针对经济发展新情况、新问题、新现象创新探索符合实际的政策工具。另一方面，在政策类型的选择上，要坚持“先立后破”，提高宏观调控的有效性。推动经济高质量发展，既需要不断培育和发展新质生产力，也要有序引导传统生产力的转型升级。显然，实现这一目标需要更好处理“立”与“破”的关系，在选择政策的精准性和推动政策的时序性上下更大功夫，确保宏观经济调控的效果。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">坚持“系统集成”与“协同配合”。我国拥有非常丰富的宏观政策工具箱，为我国宏观经济调控提供了坚实支撑。从过去的经济实践看，影响宏观经济调控效果的原因，除了不同领域专业政策的单独实施效果外，与各个领域专业政策的集成性和协同性也具有直接联系：各类政策之间的集成性和协同性越高，宏观经济调控的效果就越好，实现经济目标就越有保障。因此，坚持“系统集成”与“协同配合”是推动经济高质量发展的必然要求。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">从不同领域政策的类型看，做好2025年经济工作，要打好政策“组合拳”，加强财政、货币、就业、产业、区域、贸易、环保、监管等政策和改革开放举措的协调配合，完善部门间有效沟通、协商反馈机制，增强政策合力。与此同时，在坚持各类经济政策取向一致性的基础上，应把经济政策和非经济性政策统一纳入宏观政策取向一致性评估，统筹政策制定和执行全过程，提高政策整体效能，为经济高质量发展提供更大动力。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">实践论：要把握准度、力度和态度等三大关键</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">除了在认识论和方法论上做好准备外，做好2025年的经济工作，关键在落实。根据中央经济工作会议的总体部署，2025年经济工作需要着力把握准度、力度和态度等三方面内容。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">在准度上，要针对关键领域进行系统性部署。结合当前发展实践，中央经济工作会议提出了九个方面的重要任务。从这几方面任务面临的挑战看，明年经济工作应坚持系统思维，坚持精准发力，针对需求不足的突出症结，着力提振内需特别是居民消费需求；针对制约发展的深层次障碍和外部挑战，坚定不移深化改革扩大开放；针对产业转型升级的瓶颈制约，推动新旧动能平稳接续转换；针对企业经营中的关切诉求，加强政策支持和优化监管服务；针对重点领域风险隐患，持续用力推进风险处置。要大力提升抓落实的效能，充分调动基层积极性主动性创造性，持续优化营商环境，更好凝聚推动高质量发展的合力。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">在力度上，要进行超常规逆周期调节。超常规逆周期调节是中共中央政治局会议提出的最新经济方针，是应对国际发展环境变化和破解国内发展难题的必然选择。一方面，要实施更加积极的财政政策。为有效提振各经营主体信心，明年应进一步提高财政赤字率，确保财政政策持续用力、更加给力，与此同时加大财政支出强度，加强重点领域保障，优化财政支出结构，提高资金使用效益，更加注重惠民生、促消费、增后劲，兜牢基层“三保”底线。此外，还可增加发行超长期特别国债，持续支持“两重”项目和“两新”政策实施，增加地方政府专项债券发行使用，扩大投向领域和用作项目资本金范围。另一方面，要实施适度宽松的货币政策。应进一步发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，适时降准降息，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">在态度上，要确保各项工作部署的高水平落实。能不能实现2025年经济工作各项目标，关键在于各项工作的落实情况。一方面，要加强党对经济工作的领导，坚持干字当头，增强信心、迎难而上、奋发有为，确保党中央各项决策部署落到实处。与此同时，应强化正向激励，激发干事创业的内生动力，坚持求真务实，坚决反对热衷于对上表现、不对下负责、不考虑实效的形式主义，切实为基层松绑减负，让想干事、会干事的干部能干事、干成事。另一方面，要加强预期管理，立足当前社会存在的典型悲观预期，联合多个经济决策与舆论宣传部门，系统性地协同推进政策实施和预期引导，提升政策引导力、影响力，加快推动形成积极正面的社会预期。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">作者简介：蔡之兵，中央党校（国家行政学院）经济学教研部教授</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;"><br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;"><br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;"><br/></span></p></form>]]></p>
			<b>2024年12月20日 16:27</b>
			<dd>7161</dd>
			<ul>
				<li />
				<li />
				<li />
			</ul>
		</div>
		<a id="perv" href="../109001/77543.aspx">中国经济学自主知识体系的创新性探索</a>
		<a id="next" href="../109001/77575.aspx">促进实体经济和数字经济融合走深走实</a>
		<ul id="new">
			<li>
				<a href="../109001/81181.aspx">词元经济：智能时代重塑生产力的重要引擎</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../109001/81156.aspx">发展健康消费的经济学逻辑</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../109001/81132.aspx">引导城市发展与就业促进同频共振</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../109001/81093.aspx">把握健全宏观经济治理体系的新要求</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../109001/81066.aspx">三重机制引导产业有序转移</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../109001/81055.aspx">以绿色经济指数引领超大城市治理现代化</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../109001/81035.aspx">聚焦重点加强优质金融服务供给</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../109001/80995.aspx">增强经济韧性的战略意义及支撑因素</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../109001/80974.aspx">流域经济促进区域联动发展</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../109001/80925.aspx">因地制宜发展新质生产力对于增强经济竞争力至关重要</a>
			</li>
		</ul>
		<ul id="hot">
			<li>
				<a id="7914" href="../109001/80669.aspx">以现代化都市圈建设推动区域协调发展</a>
			</li>
			<li>
				<a id="7269" href="../109001/80724.aspx">积极应对新一轮科技革命中的经济周期</a>
			</li>
			<li>
				<a id="7260" href="../109001/80693.aspx">扎实推动科技创新与产业创新深度融合</a>
			</li>
			<li>
				<a id="7254" href="../109001/80691.aspx">数字经济时代促进城乡融合发展的实践要求</a>
			</li>
			<li>
				<a id="6416" href="../109001/80769.aspx">丰富高品质旅游产品供给，提高旅游服务质量</a>
			</li>
			<li>
				<a id="6320" href="../109001/80734.aspx">中国式现代化阶梯式递进的理论逻辑</a>
			</li>
			<li>
				<a id="6218" href="../109001/80759.aspx">人工智能如何融入社会科学研究</a>
			</li>
			<li>
				<a id="5944" href="../109001/80807.aspx">绿色能源构筑高质量发展新优势</a>
			</li>
			<li>
				<a id="5765" href="../109001/80789.aspx">体系化培育智能经济新形态</a>
			</li>
			<li>
				<a id="5274" href="../109001/80819.aspx">读懂中国经济的光明底色</a>
			</li>
		</ul>
	</body>
</html>